Resultado Jogo do Bicho do Kaledri
RESULTADO RIO DE JANEIRO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREMIO | PPT | PTM | PT | PTV | PT | COR |
1º | 5899 | 9629 | 4442 | 00 | 00 | 00 |
2º | 9780 | 2937 | 8571 | 00 | 00 | 00 |
3º | 6027 | 4890 | 0281 | 00 | 00 | 00 |
4º | 6367 | 4485 | 1943 | 00 | 00 | 00 |
5º | 9639 | 0341 | 3092 | 00 | 00 | 00 |
6º | 7712 | 7282 | 8329 | 00 | 00 | 00 |
7º | 692 | 280 | 072 | 00 | 00 | 00 |
RESULTADO LOOK GOIAS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIO | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 23:00 |
1º | 1039 | 6496 | 7570 | 7239 | 00 | 00 | 00 | 00 |
2º | 5352 | 1507 | 5838 | 4029 | 00 | 00 | 00 | 00 |
3º | 8426 | 9823 | 4212 | 1890 | 00 | 00 | 00 | 00 |
4º | 6538 | 1249 | 0130 | 4714 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5º | 1091 | 4415 | 8480 | 0684 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6º | 2446 | 3490 | 6230 | 8556 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7º | 560 | 789 | 193 | 165 | 00 | 00 | 00 | 00 |
super 5: | 08 16 18 20 24 | 04 12 13 14 23 | 03 18 21 24 25 |
04 16 18 19 20 |
00 |
00 | 00 |
00 |