Os Atrasados da Look

ATRASADOS NA LOOK 07:00
BICHO ULTIMA MILHAR HORARIO DATA
11-CAVALO 3744 07:00 02/08/2025
10-COELHO 1039 07:00 01/08/2025
24-VEADO 7793 07:00 03/08/2025
14-GATO 9754 07:00 04/08/2025
12-ELEFANTE 1248 07:00 05/08/2025
02-AGUIA 4105 07:00 06/08/2025
01-AVESTRUZ 1602 07:00 07/08/2025
00 00

ATRASADOS NA LOOK 09:00
BICHO ULTIMA MILHAR HORARIO DATA
24-VEADO 6496 09:00 02/08/2025
25-VACA 3699 09:00 03/08/2025
15-JACARE 6358 09:00 04/08/2025
14-GATO 1756 09:00 05/08/2025
01-AVESTRUZ 0402 09:00 06/08/2025
16-LEÃO 1564 09:00 07/08/2025

ATRASADOS NA LOOK 11:00
BICHO ULTIMA MILHAR HORARIO DATA
18-PORCO 7570 11:00 01/08/2025
17-MACACO 3566 11:00 02/08/2025
24-VEADO 5794 11:00 03/08/2025
20-PERU 9479 11:00 04/08/2025
06-CABRA 7624 11:20 05/08/2025
22-TIGRE 6885 11:00 06/08/2025
13-GALO 6750 11:00 07/08/2025

ATRASADOS NA LOOK 14:00
BICHO ULTIMA MILHAR HORARIO DATA
17-MACACO 3566 14:00 02/08/2025
10-COELHO 1537 14:00 03/08/2025
20-PERU 9479 14:00 04/08/2025
25-VACA 0400 14:00 05/08/2025
22-TIGRE 7388 14:00 06/08/2025
21-TOURO 1082 14:00 07/08/2025

ATRASADOS NA LOOK 16:00
BICHO ULTIMA MILHAR HORARIO DATA
22-TIGRE 5685 16:00 02/08/2025
11-CAVALO 6741 16:00 03/08/2025
13-GALO 5251 16:00 04/08/2025
02-AGUIA 5806 16:00 05/08/2025
19-PAVÃO 0776 16:00 06/08/2025

ATRASADOS NA LOOK 18:00
BICHO ULTIMA MILHAR HORARIO DATA
09-COBRA 0034 18:00 01/08/2025
25-VACA 0098 18:00 02/08/2025
16-LEÃO 5862 18:00 04/08/2025
15-JACARE 0258 18:00 05/08/2025
11-CAVALO 8744 18:20 <06 td="">

ATRASADOS NA LOOK 21:00
BICHO ULTIMA MILHAR HORARIO DATA
19-PAVÃO 7576 21:00 01/08/2025
06-CABRA 2124 21:20 02/08/2024
11-CAVALO 0041 21:20 03/08/2025
05-CACHORRO 9218 21:20 04/08/2025
PERU 3980 21:00 05/08/2025
10-COELHO 4038 21:00 06/08/2025

ATRASADOS NA LOOK 23:00
BICHO ULTIMA MILHAR HORARIO DATA
17-MACACO 5066 23:20 03/08/2025
23-URSO 3592 23:20 04/08/2024
18-PORCO 9769 23:00 05/08/2025
02-AGUIA 5705 23:00 06/08/2025

ATRASADOS NA LOOK TODAS AS LOTERIAS
BICHO ULTIMA MILHAR HORARIO DATA
04-BORBOLETA 0515 23/07/2025
07-CARNEIRO 7426 25/07/2025
03-BURRO 5812 31/07/2025
09-COBRA 0034 18:00 01/08/2025
24-VEADO 5794 11:00 03/08/2025
17-MACACO 5066 23:00 03/08/2025
08-CAMELO 3532 11:00 04/08/2025
05-CACHORRO 9218 21:20 04/08/2025
23-URSO 9754 07:00 04/08/2025
12-ELEFANTE 1248 07:00 05/08/2025
14-GATO 9754 07:00 04/08/2025
06-CABRA 7624 11:20 05/08/2025
25-VACA 0400 14:00 05/08/2025
15-JACARE 0258 18:00 05/08/2025
20-PERU 3980 21:00 05/08/2025
18-PORCO 9769 23:00 05/08/2025
22-TIGRE 7388 14:00 06/08/2025
19-PAVÃO 0776 16:00 06/08/2025
11-CAVALO 8744 18:00 06/08/2025
10-COELHO 4038 21:00 06/08/2025
02-AGUIA 5705 23:00 06/08/2025
01-AVESTRUZ 1602 07:00 07/08/2025
16-LEÃO 1564 09:00 07/08/2025
13-GALO 6750 11:00 07/08/2025
21-TOURO 1082 14:00 07/08/2025