g-7g6k">28/06/2025
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ | |||
---|---|---|---|
OS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
*BORBOLETA | 8815 | 09:20 | 02/02/2025 |
*PORCO | 3972 | 09:20 | 20/02/2025 |
*AVESTRUZ | 7304 | 09:20 | 17/03/2025 |
*CACHORRO | 8217 | 09:20 | 22/05/2025 |
*COELHO | 0838 | 09:20 | 09/06/2025 |
*GALO | 6049 | 09:20 | 10/06/2025 |
*JACARE | 9460 | 09:20 | 11/06/2025 |
*LEÃO | 1563 | 09:20 | 12/06/2025 |
*CAVALO | 2243 | 09:20 | 13/06/2025 |
*TOURO | 9582 | 09:20 | 14/06/2025 |
*PERU | 3977 | 09:20 | 18/06/2025 |
*VEADO | 7994 | 09:20 | 20/04/2025 |
*BURRO | 5511 | 09:20 | 21/06/2025 |
CARNEIRO | 9428 | 09:20 | 22/06/2024 |
GATO | 3455 | 09:20 | 23/06/2024 |
TIGRE | 0985 | 09:20 | 24/06/2025 |
*PAVÃO | 6273 | 09:20 | 26/06/2025 |
URSO | 1591 | 09:20 | 27/06/2025 |
ELEFANTE | 7147 | 09:20 | 28/06/2025 | *COBRA | 7234 | 09:20 | 29/06/2025 |
*CAVALO | 9843 | 09:20 | 30/06/2025 |
OS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO-09H30 | |||
BICHO | ULTIMA MILHAR |
HORÁRIO | DATA |
*BORBOLETA | 8815 | 09:20 | 02/02/2025 |
*PORCO | 3972 | 09:20 | 20/02/2025 |
*AVESTRUZ | 7304 | 09:20 | 17/03/2025 |
*CACHORRO | 8217 | 09:20 | 22/05/2025 |
*COELHO | 0838 | 09:20 | 09/06/2025 |
*GALO | 6049 | 09:20 | 10/06/2025 |
*JACARE | 9460 | 09:20 | 11/06/2025 |
*LEÃO | 1563 | 09:20 | 12/06/2025 |
*CAVALO | 2243 | 09:20 | 13/06/2025 |
*TOURO | 9582 | 09:20 | 14/06/2025 |
*PERU | 3977 | 09:20 | 18/06/2025 |
*VEADO | 7994 | 09:20 | 20/04/2025 |
*BURRO | 5511 | 09:20 | 21/06/2025 |
CARNEIRO | 9428 | 09:20 | 22/06/2024 |
GATO | 3455 | 09:20 | 23/06/2024 |
TIGRE | 0985 | 09:20 | 24/06/2025 |
*PAVÃO | 6273 | 09:20 | 26/06/2025 |
*COBRA | 7234 | 09:20 | 29/06/2025 | *COBRA | 7234 | 09:20 | 29/06/2025 |
*COBRA | 7234 | 09:20 | 29/06/2025 |
0 Comentários