Palpite do dia 16/05/2025 – MANHA
PT- RJ | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
LOOK-GO | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 | |
LBR-BRASILIA | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO | |
PARATODOS PB | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
LOTEP PB | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
AVAL PERNAMBUCO | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 | |
CAMINHO DA SORTE | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 | |
LOTERIA POPULAR RECIFE | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
BAHIA-BA | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
MALUCA BAHIA-BA | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
MINAS GERAIS | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
SÃO PAULO | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 | |
SERGIPE | GATO MACACO CACHORRO PAVÃO 4356 0467 8217 6273 | |
NACIONAL | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 | |
CAICO RN | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 | |
PREFERIDA RN | PAVÃO URSO CAVALO PORCO 5874 2789 3844 8072 | |
LOTECE CE | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
Palpite do dia 16/05/2025 – TARDE
LOTERIA1 | PALPITES | |
---|---|---|
PT- RJ | BURRO CACHORRO CAVALO TIGRE 5310 6419 4741 4387 | |
LOOK-GO | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 | |
LBR-BRASILIA | ELEFANTE CABRA PORCO CACHORRO | |
PARATODOS PB | COBRA ELEFANTE CABRA PORCO 7333 9645 2622 9069 | |
LOTEP PB | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 | |
AVAL PERNAMBUCO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 | |
CAMINHO DA SORTE | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 | |
LOTERIA POPULAR RECIFE | VACA COBRA CAVALO MACACO 7598 2835 3643 9267 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 | |
BAHIA-BA | BURRO COELHO AGUIA CARNEIRO 5812 7139 2506 8326 | |
MALUCA BAHIA-BA | AVESTRUZ COBRA MACACO TOURO 5603 8234 2465 5682 | |
MINAS GERAIS | CABRA PORCO TOURO BURRO 5621 2469 7584 7010 | |
SÃO PAULO | TIGRE CAMELO BURRO CACHORRO 5687 8129 2510 5620 | |
SERGIPE | COELHO CACHORRO CAVALO VEADO 1740 4819 5044 4693 | |
NACIONAL | BORBOLETA MACACO GALO CAMELO 6413 8566 0751 6829 | |
CAICO RN | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
PREFERIDA RN | JACARE PORCO CABRA CAVALO 2558 5872 5923 6842 | |
LOTECE CE | VACA COBRA CAVALO MACACO 7598 2835 3643 9267 |
Palpite do dia 16/05/2025 – NOITE
LOTERIA | PALPITES | |
---|---|---|
PT- RJ | COBRA JACARE VACA MACACO 2536 2758 2598 8266 | |
LOOK-GO | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 | |
LBR-BRASILIA | PERU TIGRE JACARE COELHO | |
PARATODOS PB | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
LOTEP PB | VACA PAVÃO CAMELO GATO 0598 9675 5830 4356 | |
AVAL PERNAMBUCO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 | |
CAMINHO DA SORTE | CARNEIRO CACHORRO PERU TIGRE 6528 4617 4379 8285 | |
LOTERIA POPULAR RECIFE | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 | |
MONTE CARLOS NORDESTE | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 | |
BAHIA-BA | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 | |
MALUCA BAHIA-BA | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
MINAS GERAIS | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
SÃO PAULO | PERU TIGRE JACARE COELHO 2877 2788 2659 2440 | |
SERGIPE | GATO MACACO CACHORRO PAVÃO 4356 0467 8217 6273 | |
NACIONAL | BURRO CAVALO JACARE PERU 4810 6043 2458 4677 | |
CAICO RN | AGUIA PAVÃO CARNEIRO CAMELO 2907 4073 9228 7429 | |
PREFERIDA RN | GATO GALO CABRA CARNEIRO 2653 2849 8723 3426 | |
LOTECE CE | CACHORRO AGUIA CABRA CAMELO 3817 7406 3522 4730 |
Palpite do dia 16/05/2025 – 04
HORÓSCOPO DO DIA 16/05/2025
|
---|
PUXADAS DO KALEDRI | |
---|---|
AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA 7990 0852 3633 2997 |
AGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 |
BURRO | CAVALO URSO COELHO COBRA 1744 4889 5440 4633 |
BORBOLETA | GATO LEAO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
CACHORRO | BORBOLETA URSO LEAO AGUIA 5814 7391 2564 8306 |
CABRA | CACHORRO AGUIA CAMELO VEADO 2917 4307 8229 7495 |
CARNEIRO | JACARE ELEFANTE MACACO AGUIA 3857 0746 3566 4307 |
CAMELO | AGUIA CAMELO URSO COBRA 2608 2829 8790 2634 |
COBRA | COBRA JACARE VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 |
COELHO | TIGRE LEAO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 |
CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 |
ELEFANTE | BURRO CABRA BORBOLETA LEÃO 5612 7924 7515 7063 |
GALO | VACA AGUIA PAVÃO GATO 0598 9605 5873 4356 |
GATO | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
JACARE | CARNEIRO JACARE COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
LEAO | PERU JACARE CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
MACACO | LEÃO JACARE GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 |
PORCO | CACHORRO CABRA BURRO COBRA 7319 9622 2609 9034 |
PAVAO | TIGRE GALO AGUIA CABRA 3388 0752 4105 6521 |
PERU | PORCO MACACO LEAO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 |
TIGRE | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 |
URSO | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
VEADO | BORBOLETA PERU CAVALO CABRA 4816 6077 2442 4624 |
VACA | VACA TOURO GALO CARNEIRO 5600 8284 4652 5625 |
CRUZ DO DIA 16
9
5 8
2🐊
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529
5 8
2
JACARÉ
9258 2859 2958 8259🐅
TIGRE
9285 2985🐃
TOURO
9582 5982🐏
CARNEIRO
9528 9825 5928 8925🐓
GALO
9852 8952🐻
URSO
2589 5892 5289 8592🐄
VACA
2598 5298🦌
VEADO
2895 8295🐫
CAMELO
5829 8529